
500-1000 beizt kg/h Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße-Geflügel-Zufuhr-die Herstellung
ContPerson : Crystal Guo
Telefonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Min Bestellmenge : | Verhandelbar | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportholzetui | Lieferzeit : | 25-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T l/C westlichen Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze / Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | AMEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ISO | Modellnummer: | Rinder feed Pflanze |
Detailinformationen |
|||
Features: | Automatische komplette Linie | Einzelteil: | Rinder feed Pflanze |
---|---|---|---|
Kapazität: | Zufuhr-Anlage des Vieh-1-20T/H | Endprodukt: | Tierfutterkugeln |
Kugelgröße: | 2-12mm | Motor/Lager: | Siemens/SKF |
Markieren: | Futterherstellungs-Fließband,Kugelmühllinie |
Produkt-Beschreibung
AMEC-GRUPPE Fabrikpreis-Vieh-Zufuhr-Anlage für Hühnerschafe
Flussdiagramm des Viehs ziehen Anlage ein:
Rohstoff → reibende → mischende → Zufuhr-Pelletisierung → Kugel abkühlende → Kugel, die → Siebung zerquetscht u. → Kugel-Verpackung ordnet
Hauptparameter des Ringes sterben Zufuhr-Kugel-Maschine:
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Fütterungsenergie (Kilowatt) | Conditioner-Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2,2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2,2 | 7,5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2,2 | 11 | 5100 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein