
500-1000 beizt kg/h Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße-Geflügel-Zufuhr-die Herstellung
ContPerson : Crystal Guo
Telefonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Min Bestellmenge : | verkäuflich | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportholzetui | Lieferzeit : | 25-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T L/C Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 SETS / MONAT |
Herkunftsort: | China | Markenname: | AMEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ISO | Modellnummer: | TierfutterHerstellungsverfahren |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil: | Kleine Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße | Kapazität: | 500-1000KGH |
---|---|---|---|
Art: | Bauernhof mit Viehhaltung Ausrüstung | Endprodukt: | Tiergeflügelzufuhrkugeln |
Kugelgröße: | 2-12mm | Motor/Lager: | Kleine Zufuhranlage/-bauernhof |
Markieren: | kleine Kugel-Fertigungsstraße der Zufuhr-1000kg/H,Bauernhof-kleine Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße,1000kg/H sterben flach Kugelmühle |
Produkt-Beschreibung
Kleines der Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße-500-1000kg/H Bauernhof mit Viehhaltung Ausrüstung
Der Entwurf der kleinen Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße ist neu, einzigartig, einfach in der Struktur, einfach zu installieren und einfach, Yixian-Grafschaft abzubauen, und einfach zu benützen. ,
Der Schraubenärmel und die Schraube werden vom speziellen haltbaren und Hochtemperaturmaterial und von der Wärmebehandlung des legierten Stahls hergestellt, die die Vorteile der Verschleißfestigkeit und der langen Nutzungsdauer hat.
Hauptprozesse der kleinen Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße:
1. Kornzerquetschung und -Beimischvorgang
2. Zufuhrkugel-Herstellungsprozeß
3. Cooling&screening Prozess der Zufuhrkugel
4. Der Zufuhrverpackungsteil (optional)
5. Elektrischer Schaltschrank für die Kontrolle des ganzen TierfutterHerstellungsverfahrens
Hauptparameter der kleinen Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße:
Modell | Motor (Kilowatt) | Zufuhr-Kapazität (kg/h) | Gewicht (Kilogramm) |
FDP-120 | 2.2/3 | 60-100 | 60 |
FDP-150 | 4 | 90-120 | 180 |
FDP-200 | 7,5 | 200-300 | 250 |
FDP-230 | 11 | 300-400 | 270 |
FDP-260 | 15 | 400-600 | 300 |
FDP-300 | 15/18.5 | 600-800 | 310 |
FDP-360 | 22 | 700-900 | 400 |
FDP-400 | 30 | 900-1100 | 450 |
In Verbindung stehende Maschine der kleinen Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein