
500-1000 beizt kg/h Zufuhr-Kugel-Fertigungsstraße-Geflügel-Zufuhr-die Herstellung
ContPerson : Crystal Guo
Telefonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Min Bestellmenge : | Verhandelbar | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportholzetui | Lieferzeit : | 25-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T l/C westlichen Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze / Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | AMEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ISO | Modellnummer: | Futterherstellungsanlage |
Detailinformationen |
|||
Features: | Automatische Futterherstellungs-Anlage | Einzelteil: | Futterherstellungsanlage |
---|---|---|---|
Kapazität: | Anlage der Futterherstellungs-1-20T/H | Endprodukt: | Viehbestand ziehen Kugeln ein |
Kugelgröße: | 2-12mm | Motor/Lager: | Siemens/SKF |
Markieren: | Futterherstellungs-Fließband,Kugelmühllinie |
Produkt-Beschreibung
AMEC-GRUPPE Fabrikpreis-Geflügel ziehen Werkzeugmaschine für Viehbestand ein
Ganzer Satz der Geflügelzufuhr-Werkzeugmaschineanlage umfasst ZufuhrHammermühle, Zufuhrmischer, Zufuhrkugelmaschine, die abkühlende Maschine und verpackt System. er kann alle Arten von der Tierfutterkugel, normalerweise für Geflügel machen, Vieh, Kuh, Schaf, Huhn. etc.
Im Ganzen Satz der Geflügelzufuhr-Werkzeugmaschineanlage, kann die Zufuhrkugelmaschine einzeln benutzt werden.
Optionale Kapazität: 1-20t/h
Flussdiagramm der Poulty-Zufuhr-Werkzeugmaschine-Anlage:
1. Zerquetschung des Abschnitts
2. Mischender Abschnitt
3. Pelletisierungs-Abschnitt
4. Abkühlender Abschnitt
5. Klassifizierung des Schirmes
6. Verpackungs-Abschnitt
Hauptparameter des Ringes sterben Zufuhr-Kugel-Maschine:
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Fütterungsenergie (Kilowatt) | Conditioner-Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2,2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2,2 | 7,5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2,2 | 11 | 5100 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein