
Geflügel-Zufuhr-Kugel-Mühle 1t/H 2t/H mit Ring Die
ContPerson : Crystal Guo
Telefonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Min Bestellmenge : | Verhandelbar | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportholzetui | Lieferzeit : | 7-9 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T l/C westlichen Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | AMEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ISO | Modellnummer: | Luzernezufuhr-Kugelmaschine |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil: | Luzernezufuhr-Kugelmaschine | Kapazität: | 1-20t/h |
---|---|---|---|
Funktion: | Für die Herstellung von Luzernezufuhrkugeln | Kugelmaschine: | Ring sterben Luzernezufuhr-Kugelmaschine |
Rohstoff: | Gras/Luzerne/Heu/Korn | Farbe: | Kundenspezifische |
Markieren: | Kugelherstellungsausrüstung,Kugelproduktionsausrüstung |
Produkt-Beschreibung
Korn-Gras-Luzerne-Kugel, die Maschine für Vieh-Schaf-Rotwild-Kamel-Pferd herstellt
Diese Luzerne-Zufuhr-Kugel-Maschine kann benutzt werden, um Wiederkäuer Kugeln für alles Altersvieh, Schafe und andere Wiederkäuer einziehen zu lassen. Es ist eine gute Wahl für den Bauernhofinhaber und -die, der plant, in das Geflügel und in die Wiederkäuerzufuhr zu treten, die Industrie machen. Die Zufuhrkugel kann für Ihre Vieh benutzt werden und kann für den Verkauf auch verwendet werden.
Eigenschaften und Vorteile des Ringes sterben Luzerne-Zufuhr-Kugel-Maschine:
Mit zwei Rollen nach innen, besser für die Geflügelzufuhrherstellung;
Herstellung entsprechend Standard der international neuen Technologie;
Die Qualität, die mit dem europäischen Standard zusammenpaßt;
Ansteuersystem des Gangs, mit guter Übertragungsrate-, stabiler und zuverlässigerleistung und lärmarm;
Die Schlüsselkomponenten werden importiert, um längere Nutzungsdauer sicherzustellen und preiswerter für Wartung;
Der Rohstoff, welche mit Teilen in Verbindung tritt, werden durch Edelstahl gemacht;
Weit verbreitet für das Beizen der hochwertigen Viehbestand- und Geflügelwiederkäuer ziehen Sie ein.
Hauptparameter des Ringes sterben Luzerne-Zufuhr-Kugel-Maschine:
Modell | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH 420 | SZLH508 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 22 | 37 | 55 | 110 | 160 |
Conditioner-Energie (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 7,5 |
Durchmesser der Form (Millimeter) | 250 | 320 | 350 | 420 | 508 |
Zufuhr-Energie (Kilowatt) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
Größe von fertigen Kugeln (Millimeter) | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-18 | 1.5-18 |
Ertrag (t/h) für Tierfutter | 1-2 | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 12-18 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein